| Management number | 209637944 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $12.98 | Model Number | 209637944 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
THE HISTORY OF WHOO Jinyulhyang Essential Foam Cleanser Korea Skin Care Special Set 180ml 40ml, Cranberry
| Color | Cranberry |
|---|---|
| Item Form | Gel |
| Skin Type | All |
| Brand Name | THE WHOO |
| Scent Name | Unscented |
| Unit Count | 7.44 Fluid Ounces |
| Item Weight | 8.8 ounces |
| Manufacturer | The History Of Whoo |
| Item Dimensions | 8 x 7 x 3 inches |
| Number of Items | 2 |
| Package Quantity | 1 |
| Product Benefits | Anti-Aging, Brightening, Even Toning, Firming, Hydrating, Moisturizing |
| Material Features | Gluten Free |
| Package Type Name | Bottle |
| Active Ingredients | Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Paeonia Lactiflora Root Extract, Paeonia Suffruticosa Root Extract, Plantago Asiatica Extract, Prunus Persica (Peach) Kernel Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Potassium Sorbate, Cimicifuga Racemosa Root Extract, Dioscorea Japonica Root Extract, Lithospermum Erythrorhizon Root Extract, Trifolium Pratense (Clover) Leaf Extract, Ziziphus Jujuba Fruit Extract, Water, Glycerin, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Extract, Angelica Acutiloba Root Extract, Sapindus Mukorossi Fruit Extract, Cornus Officinalis Fruit Extract, Hydroxyethylcellulose, Thymus Vulgaris (Thyme) Extract, Asparagus Cochinchinensis Root Extract, Polygonatum Officinale Rhizome/Root Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Acorus Calamus Root Extract, Benincasa Cerifera Seed Extract, Panax Ginseng Root Extract. |
| Material Type Free | Paraben Free |
| Net Content Volume | 40 Milliliters |
| Additional Features | Concentrated |
| Special Ingredients | Panax Ginseng Root Extract |
| Target Use Body Part | Face |
| Age Range Description | Adult |
| Skin Cleaning Agent Use | Facial Cleanser |
| Manufacturer Part Number | 8801051246483 |
| Recommended Uses For Product | Face |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form